工作原理
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | X49H DN25(mm) | ||
| 公稱壓力 | 1.6MPa | 2.5 MPa | 4.0 MPa |
| 試驗壓力 | 2.45 MPa | 3.8 MPa | 6.0 MPa |
| 保力時間 | 3Min | 3Min | 3Min |
| 介質(zhì)溫度 | t≤205℃ | t≤225℃ | t≤250℃ |
| 安裝中心距 | 300、350、440(mm) | ||
| 視屏高度 | 165~195(mm) | ||
| 觀測距離 | 15m | ||
| 介質(zhì)溫度 | t≤250℃ | ||
性能特點
使用與維護:
1、水位計使用時,應(yīng)先預熱20-30分鐘,待玻璃板有一定溫度后,方能打開兩端閥門進水或其它介質(zhì)。
2、在使用過程中要求經(jīng)常排污,避免污蝕阻塞通道,出現(xiàn)假水位現(xiàn)象。
3、更換玻璃板時,應(yīng)清除密封面上的雜物及鐵屑。
鍋爐水位計/鍋爐平板水位計/X49H-25/X49H-40
技術(shù)參數(shù)
常見故障及處理方法:
| 常見故障部位 | 故障原因 | 處理方法 |
| 閥門連接部位泄漏 | 閥門同主體密封連接不良 | 透度旋緊螺帽或加密封石墨圈 |
| 旋塞石墨襯套被磨損 | 旋緊螺母,無效應(yīng)更換新襯套 | |
| 主體密封面泄漏 | 密封壓墊斷裂或密封面有雜物 | 清除雜物,更換新壓墊 |
| 堅固件未擰緊 | 適度調(diào)緊 | |
| 顯示色標 | 透光不清 | 因掛污,馬上排污幾次或刷洗要求關(guān)閉汽水閥門刷洗幾次 |










